Tulokset
| Kainuun Partiolaiset ry | ||||||||||||||
| Vanha kulkuri '07 | Yht | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
| Sij | Nro | Lauma | Lippukunta | 47.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| 1. | 5 | Perhoset | Kajaanin Eränkävijät | 37.3 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 |
| 2. | 3 | Ilves | Kainuun Revontulet | 35.5 | 7.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| 3. | 11 | Kiehiset | Saukon Samoojat | 34.5 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 |
| 4. | 4. | Taivaantulet | Kainuun Revontulet | 33.8 | 6.5 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 |
| 5. | 1 | Karvakuonot | Hyryn Korpisudet | 33.6 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 |
| 6. | 12 | Sisilisko | Turjankävijät | 33.2 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7. | 14 | Kontiomäen Tiitiäiset | Vaarojen Vaeltajat | 33.1 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| 8. | 2 | Tahmatassut | Hyryn Korpisudet | 31.0 | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9. | 13 | Karvakorvat | Turjankävijät | 31.0 | 7.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10. | 10. | Tuohiset | Saukon Samoojat | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| 11. | 15 | Kotkat | Vaarojen Vaeltajat | 30.3 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 1.3 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 12. | 9 | Köyhät Ritarit | Kuhmon Siniset | 29.0 | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 1. | 6 | Lepakot | Kajaanin Korvenpojat | 32.5 | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| 1. | 8 | Siili | Kajaanin Korvenpojat | 32.5 | 7.0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 3. | 7 | Ketut | Kajaanin Korvenpojat | 31.5 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 |
Rastit:
| Liitetiedosto | Koko |
|---|---|
| Parempi versio tulostusta varten, PDF | 32.95 KB |